Подбор параметров
- 3 л.с.
- 5 л.с.
- 6 л.с.
- 8 л.с.
- 9.8 л.с.
- 9.9 л.с.
- 15 л.с.
- 20 л.с.
- 25 л.с.
- 30 л.с.
- 40 л.с.
- 50 л.с.
- 60 л.с.
- 90 л.с.
- 100 л.с.
- 4 тактные
- 2 тактные
- 2х тактные Mercury
- 2х тактные Suzuki
- 2х тактный Gladiator
- 4х тактные Mercury
- 4х тактные Suzuki
- Gladiator 9.9 л.с.
- Водометы
- Китайские
- Ручной лодочный мотор
- Японские
Двухтактные моторы Suzuki
Модель | Мощность | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Вес без масла и винта | Запуск | Управление | Подъём | Транец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT9.9AS | 9.9 л.с. | R2 | 284 см³ | 33 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT15AS | 15 л.с. | R2 | 284 см³ | 33 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT15AL | 15 л.с. | R2 | 284 см³ | 34 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT30L | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 57,5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT30EL | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 59,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT30RS | 30 л.с. | R2 | 499 см³ | 56 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DT40WS | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 75 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DT40WL | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 76 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DT40WRS | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 75,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 381 мм |
DT40WRL | 40 л.с. | R2 | 696 см³ | 76,5 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
Четырехтактные моторы Suzuki
Модель | Мощность | Кол-во цилиндров | Объём двигателя | Вес без масла и винта | Запуск | Управление | Подъём | Транец |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF2.5S | 2.5 л.с. | 1 | 68 см³ | 13.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF2.5L | 2.5 л.с. | 1 | 68 см³ | 14 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF4AS | 4 л.с. | 1 | 138 см³ | 23.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF5AS | 5 л.с. | 1 | 138 см³ | 23.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF6AS | 6 л.с. | 1 | 138 см³ | 23.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF6AL | 6 л.с. | 1 | 138 см³ | 24.5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF8AS | 8 л.с. | R2 | 208 см³ | 39,5 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF8AL | 8 л.с. | R2 | 208 см³ | 42 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9AL | 9.9 л.с. | R2 | 208 см³ | 42 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 508 мм |
DF9.9BS | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 44 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF9.9BRL | 9.9 л.с. | R2 | 327 см³ | 48 кг | Ручной запуск + электростартер | Дистанционное | Ручной подъём | 508 мм |
DF15AS | 15 л.с. | R2 | 327 см³ | 44 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF30AS | 30 л.с. | R3 | 490 см³ | 62 кг | Ручной стартер | Румпельное | Ручной подъём | 381 мм |
DF40ATS | 40 л.с. | R3 | 941 см³ | 102 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF50ATS | 50 л.с. | R3 | 941 см³ | 102 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF60ATS | 60 л.с. | R3 | 941 см³ | 102 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 381 мм |
DF60ATX | 60 л.с. | R3 | 941 см³ | 107 кг | Электростартер | Дистанционное | Гидроподъём | 635 мм |
Купить лодочные моторы Сузуки в Ангарске
Вы можете купить лодочный мотор Suzuki, лодочный мотор Suzuki 9.9 л.с., лодочные моторы 4 л.с., лодочные моторы 5 л.с, лодочные моторы 2.5 л.с. в Ангарске в магазине «Актив Моторс». У нас представлен широкий выбор моделей двухтактных и четырехтактных лодочных моторов Сузуки по низкой цене.
Продажа подвесных лодочных моторов (ПЛМ) Сузуки в Ангарске
В нашем интернет-магазине осуществляется продажа подвесных (ПЛМ) лодочных моторов Сузуки в кредит и рассрочку.